أسعار الفحص 2022
هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية اليوم. قد يواجه هؤلاء الأشخاص صعوبات مالية من أجل استعادة صحتهم في أسرع وقت ممكن. من الواضح أنهم في وضع صعب خاصة بسبب الفحوصات والتحليلات التي أجريت أثناء تشخيص الأمراض. ومع ذلك ، بفضلنا كمختبرات اسطنبول ، لا داعي للقلق بشأن ذلك بعد الآن. لأننا بالتأكيد لا نخدع أولئك الذين يتقدمون إلينا بشأن أسعار الفحص / رسوم التحليل . بالإضافة إلى ذلك ، من المفيد معرفة أن لدينا خدمات صحية متنوعة وأن أسعارًا مخفضة إضافية يتم تطبيقها على المرضى الذين يشملهم الضمان الاجتماعي. عندما تتقدم إلينا ، ستتمكن من أن تفهم بشكل أوضح أننا نعمل بشكل مختلف عن الانتهازيين الآخرين الذين يقومون بهذه المهمة. لهذا ، يجب عليك أولاً الاتصال بنا. نحن نعمل من أجلك في كل مرحلة من مراحل الخدمة التي نقدمها ونقوم بعملنا بدقة.
هناك العديد من الأماكن في السوق التي تقدم خدمات التحليل. ومع ذلك ، فقد رفعوا قائمة أسعار الفحص / رسوم التحليل من خلال الانتهازية مع ارتفاع التضخم والعملات الأجنبية. نحن لا نتصرف أبدا مثل هذه الأماكن. هدفنا هو ضمان استعادة المرضى صحتهم في أسرع وقت ممكن. لهذا السبب ، قدمنا خصمًا بنسبة 10٪ على أسعارنا في نطاق برنامج مكافحة التضخم. بصرف النظر عن هذا ، نود أن نذكرك بأننا نحافظ على أسعارنا عند نفس المستوى كما في عام 2017. يمكن لجميع المرضى مع SSI (SSK – Bağkur – صندوق التقاعد – البطاقة الخضراء لموظف الخدمة المدنية) الاستفادة من خدمة الخصم الخاصة بنا. بصرف النظر عن هؤلاء ، نحن نخدم حاليًا في كل من الجانب الأوروبي من اسطنبول والجانب الأناضولي. هذا يثبت مدى شمولية مركزنا الصحي. في الوقت الحالي ، نقدم خدماتنا فقط في اسطنبول. لكن لدينا أيضًا مرضى من خارج المقاطعة يرغبون في الاستفادة من مرافق مركزنا الصحي. يمكن إرسالها إلينا عن طريق عينات البريد السريع. نظرًا لأننا مختبر صحي احترافي ومؤسسي ، فإننا نقوم أيضًا بإجراء تحليلات على العينات المرسلة بهذه الطريقة. بعد ذلك ، نرسل نتائج التحليلات والاختبارات التي أجريناها لمرضانا. بهذه الطريقة ، نهدف إلى أن يستعيد مرضانا صحتهم في أسرع وقت ممكن. لأننا نعمل بهذه الطريقة ، فإننا نكتسب تقدير المرضى. لأننا نقوم بعملنا بشكل صحيح. </ p>
رسوم اختبار الفحص
يتم تقديم العديد من الخدمات الصحية لمرضانا في مركز التحليل والتصوير لدينا. عندما تتقدم إلينا لإجراء تحليل ، نقوم أولاً بإعداد تحليلك في المنطقة التي تريدها من خلال فحص العينات التي قدمتها. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن الاستفادة من خدمة الفحص لدينا بسعر مخفض. </ p>
هناك العديد من الاختبارات في خدمات التحليل لدينا. يمكنك إجراء أكثر من اختبار في مركزنا ، وخاصة اختبارات الدم ، واختبارات الحساسية الغذائية ، والاختبارات الجينية ، واختبارات الحمل ، وتحليل البول. المبلغ الذي ستدفعه نتيجة الاختبارات التي ستجريها مناسب جدًا. نظرًا للقانون ، لا يمكننا مشاركة معلومات الأسعار عبر عنوان الإنترنت الخاص بنا. ومع ذلك ، إذا اتصلت بنا من خلال أرقام الاتصال الخاصة بنا ، فيمكنك التأكد من أننا سنقدم لك أفضل الأسعار. أيضًا ، بصفتك مختبرات إسطنبول ، إذا أتيت إلى مراكزنا في الجانب الأناضولي أو الأوروبي ، فستتاح لنا الفرصة للتعامل معك عن كثب. ستجد هنا معلومات مفصلة عن أسعارنا وخدماتنا. كمركز تحليل وفحص ، نحن نقدم الخدمة الأكثر شمولاً والأكثر ملاءمة للمرضى في هذا الصدد. للاستفادة من ذلك ، يجب عليك تسليم عيناتك إلينا بالبضائع أو باليد في درجة الحرارة المناسبة خلال ساعات العمل لدينا. بعد ذلك ، في وقت قصير ، سنزودك بنتائج التحليل التي تريدها. </ p>
بصفتنا مختبرات اسطنبول ، نقدم خدمات في كاديكوي وشيشلي. يمكنك إرسال العينات الخاصة بك هنا عن طريق البريد السريع من داخل المدينة أو خارجها. من أجل الحصول على معلومات حول أسعارنا ، تحتاج إلى ملء نموذج الاتصال على موقعنا الإلكتروني أو إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا. سوف تتلقى ردا بعد وقت قصير من هذا الإرسال. بعد ذلك سيكون لديك حق الوصول إلى معلومات مفصلة حول أسعارنا وخيارات التحليل. نحن نضمن أنك لن تندم بالتأكيد على العمل معنا. يمكنك أيضًا متابعتنا على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. بهذه الطريقة ، يمكنك أن تكون على دراية بتنوع خدمات التحليل والفحص لدينا وفقًا لذلك. يجب أن تسرع في حملتنا فحص الأسعار وخدمات التحليل الترويجية. يجب أيضًا أن تضع في اعتبارك أننا نقدم خصمًا يصل إلى 50٪ لمرضانا الذين لديهم دخل الضمان الاجتماعي ضمن نطاق برنامج مكافحة التضخم.
الحد الأدنى لرسوم الجمعية الطبية التركية
2022
الفحوصات المخبرية | 2022 TTB KDV |
---|---|
ACE (Angiotensin Converting Enzyme) | 321 |
Adacık antikoru (ICA, Islet cell antikoru) | 267,5 |
Adenovirüs Ig G, ELISA | 192,6 |
Adenovirüs Ig G, İFA | 246,1 |
Adenozin deaminaz | 160,5 |
Adenozin deaminaz (hücre ayrımı dahil) | 267,5 |
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) | 246,1 |
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) | 74,9 |
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT) | 96,3 |
Aktive Protein C Rezistansı | 256,8 |
Alanin aminotransferaz (ALT, SGPT) | 53,5 |
Albümin | 32,1 |
Albümin, BOS | 96,3 |
Aldolaz | 96,3 |
Aldosteron | 246,1 |
Alkalen fosfataz (ALP) | 53,5 |
Alkalen fosfataz, ısı rezistans testi | 107 |
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi | 374,5 |
Alkalen fosfataz, kemik spesifik | 149,8 |
Alkol (etanol), serumda | 160,5 |
Alüminyum (AAS ile) | 428 |
Amilaz | 53,5 |
Amilaz, pankreatik | 85,6 |
Aminoasit profili, kalitatif | 139,1 |
Aminoasit profili, kalitatif, idrarda | 139,1 |
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC) | 321 |
Aminoasit profili, kantitatif, idrarda (HPLC) | 321 |
Aminoasit total | 214 |
Aminolevulinik asit (ALA) | 160,5 |
Amip antikoru, IHA | 128,4 |
Amitriptilin | 246,1 |
Amobarbital | 246,1 |
Amonyak | 107 |
Anaerob, identifikasyon, kromatografik | 128,4 |
Anaerob, identifikasyon, manuel | 107 |
Anaerob, identifikasyon, otomatize | 128,4 |
Androstenedion | 214 |
Anjiyotensin II | 246,1 |
Anti A | 74,9 |
Anti A-1 jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti asetilkolin reseptörü (AChR) | 246,1 |
Anti B | 74,9 |
Anti D- jel santrifugasyon | 107 |
Anti deoksiribonükleoprotein | 214 |
Anti-deoksiribonükleaz, antikor (Anti-DNAse B) | 321 |
Anti ds DNA, ELISA | 192,6 |
Anti ds DNA, İFA | 214 |
Anti ds DNA, immunoblot | 192,6 |
Anti düz kas antikoru (ASMA) | 214 |
Anti endomisyum IgA | 192,6 |
Anti endomisyum IgG | 192,6 |
Anti fosfatidilserin | 214 |
Anti fosfolipid | 214 |
Anti gliadin IgA | 192,6 |
Anti gliadin IgG | 192,6 |
Anti glomerül bazal membran | 214 |
Anti HAV IgG | 160,5 |
Anti HAV IgM | 160,5 |
Anti HBc IgG | 160,5 |
Anti HBc IgM | 160,5 |
Anti HBe | 160,5 |
Anti HBs | 128,4 |
Anti HCV | 214 |
Anti HCV, doğrulama | 321 |
Anti HDV | 214 |
Anti HDV Ig M | 214 |
Anti HEV | 214 |
Anti HIV 1/2, doğrulama (p24 antijen içerir) | 321 |
Anti HIV 1/2, ELISA | 160,5 |
Anti HIV 1/2, İFA | 214 |
Anti kalp kası antikoru | 246,1 |
Anti kardiolipin Ig G | 192,6 |
Anti kardiolipin Ig M | 192,6 |
Anti LKM | 214 |
Anti mitokondriyal antikor | 214 |
Anti mitokondriyal antikor, tip M-2 | 321 |
Anti nötrofil sitoplazmik, c ANCA, PR3 ANCA | 214 |
Anti nötrofil sitoplazmik, p ANCA, MPO ANCA | 214 |
Anti nötrofil sitoplazmik, tarama (c-ANCA, p-ANCA) | 214 |
Anti nükleer antikor (ANA) tarama, ELISA | 192,6 |
Anti nükleer antikor (ANA) tarama, İFA | 214 |
Anti nükleer antikor tarama, immunoblot | 192,6 |
Anti nükleer antikor titre, İFA | 321 |
Anti paryetal hücre antikoru (APCA) | 214 |
Anti retikülin antikor | 246,1 |
Anti sentromer antikoru | 214 |
Anti skin antikor | 246,1 |
Anti sperm antikoru (ASA) , indirekt | 214 |
Anti sperm antikoru (ASA) , direkt (MAR testi) | 214 |
Anti tiroglobulin | 192,6 |
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon | 85,6 |
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri) | 85,6 |
Antibiyotik duyarlılık, fungal (her biri) | 160,5 |
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri) | 96,3 |
Antibiyotik duyarl. Mycobacterium tuberculosis | 107 |
Antibiyotik duyarl. Mycobacterium tub.( Oto.) | 107 |
Antidiüretik hormon (ADH) | 246,1 |
Anti-Fya jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-Fyb jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru) | 192,6 |
Anti-H jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik faktör antikoru) | 374,5 |
Antijen arama, Boğaz (Strep A) | 107 |
Antijen arama, BOS | 192,6 |
Antijen arama, Dışkı Giardia | 171,2 |
Antijen arama, Dışkı (E.histolityca) | 171,2 |
Antijen arama, Dışkı (Cryptosporidium) | 171,2 |
Antijen arama, Dışkı (Adenovirüs) | 171,2 |
Antijen arama, Dışkı (Rotavirüs, her biri) | 171,2 |
Antijen arama, diğer (Neisseria gonorrheae) | 192,6 |
Antijen arama, diğer (Helicobacter pylori) | 192,6 |
Antijen arama, diğer ( RSV ) | 192,6 |
Anti-Jka jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-Jkb jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-k jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-k jel santrifugasyon, IA ile | 107 |
Anti-Kell jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-kpa jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-kpb jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-Leb jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-lua jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-lub jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-Lyea jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-M jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-N jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-P 1 jel santrifugasyon | 64,2 |
Antiplazmin, a -2 | 192,6 |
Anti-S jel santrifugasyon | 64,2 |
Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antikorları IgA | 160,5 |
Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antikorları IgG | 160,5 |
Antitripsin, a -1 | 246,1 |
Antitrombin III | 214 |
Apolipoprotein (A, B) (her biri) | 107 |
Apolipoprotein E, fenotip tayini | 642 |
Aril sülfataz | 192,6 |
Arsenik (AAS ile) | 428 |
Asetaminofen | 214 |
Asit fosfataz, total | 74,9 |
Asit fosfataz, prostatik | 160,5 |
Asit glukoprotein, alfa-1 (orosomukoid) | 160,5 |
ASO, kalitatif | 64,2 |
ASO, kantitatif | 96,3 |
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) | 53,5 |
Aspergillus fumigatus antikoru | 160,5 |
Atrial natriüretik faktör | 267,5 |
Bartonella Henselae IgG | 321 |
Bartonella Henselae IgM | 321 |
Bakır (AAS ile) | 267,5 |
Bakır (kolorimetrik) | 107 |
Bakteriyel identifikasyon, manuel | 85,6 |
Bakteriyel identifikasyon, otomatize | 107 |
Barbitürik asit ve türevleri | 246,1 |
B-cross laps | 246,1 |
Bence Jones proteini, elektroforetik | 267,5 |
Bence Jones proteini, tarama | 74,9 |
Benzodiazepinler | 214 |
Benzol | 246,1 |
Bikarbonat | 53,5 |
Bilirubin, direkt | 32,1 |
Bilirubin, total | 32,1 |
Biotinidaz aktivitesi, kalitatif | 74,9 |
Bizmut (AAS ile) | 428 |
Bordetella pertussis IgG | 214 |
Borrelia burgdorferi Ig G + IgM, tarama | 267,5 |
BOS protein elektroforezi | 428 |
Boyalı mikroskopik inceleme, | 42,8 |
Boyalı mikroskopik inceleme,-dekontaminasyon | 42,8 |
Boyalı mikroskopik inceleme, Plasmodium | 64,2 |
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha | 42,8 |
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum) | 481,5 |
Brucella aglutinasyon, slide (Rose Bengal) | 64,2 |
Brucella aglutinasyon, tüp (Coombs) | 107 |
Brucella aglutinasyon, tüp (Wright) | 96,3 |
Brucella Ig G, ELISA | 192,6 |
Brucella Ig M (2 ME ile) | 107 |
Brucella Ig M, ELISA | 192,6 |
BTA-STAT Mesane Tümör Antijeni | 321 |
Büyüme hormonu (GH) | 246,1 |
C reaktif protein, kalitatif | 64,2 |
C reaktif protein, kantitatif | 96,3 |
C1 inaktivatör (Cl esteraz inhibitörü) | 214 |
C2 Kompleman miktarı | 235,4 |
CA 125 | 246,1 |
CA 15-3 | 246,1 |
CA 19-9 | 246,1 |
CA 50 | 246,1 |
CA 72-4 | 246,1 |
CD4 – CD8 | 214 |
CH 50 | 246,1 |
Chlamydia antijeni, idrar | 214 |
Chlamydia antijeni, üretra | 214 |
Chlamydia pneumonia IgG | 192,6 |
Chlamydia pneumonia IgM | 192,6 |
Chlamydia trachomatis Ig G, ELISA | 192,6 |
Chlamydia trachomatis IgG, IFA | 214 |
Chlamydia trachomatis Ig M, ELISA | 192,6 |
Chlamydia trachomatis IgM, IFA | 214 |
Civa (ASS ile) | 428 |
Clostridium difficile toksin A, ELISA | 267,5 |
Clostridium difficile toksin A, lateks, CARD | 267,5 |
CMV avidite | 214 |
CMV Ig G, ELISA | 171,2 |
CMV IgG, İFA | 246,1 |
CMV Ig M, ELISA | 171,2 |
CMV Ig M, İFA | 246,1 |
Coombs, indirekt | 96,3 |
Coombs, direkt | 53,5 |
Coombs/enzim jel santrifügasyon | 107 |
Coxsaki antikorları (her biri) | 214 |
C-peptit | 160,5 |
C-Telopeptid (Tip 1 Collogen) | 428 |
Cross match | 53,5 |
Cyclic citrullinated peptid antikoru (anti-CCP) | 246,1 |
Cytomegalovirus DNA (CMV DNA) | 1337,5 |
Cytomegalovirus IgG | 214 |
Cytomegalovirus IgM | 214 |
Cyfra21-1 | 535 |
Çinko (AAS ile) | 267,5 |
Çinko (kolorimetrik) | 107 |
di Dermatophagoides pterony | 192,6 |
d2 Dermatophagoides farinae | 192,6 |
D-dimer (kalitatif) | 128,4 |
D-dimer (kantitatif) | 214 |
Dansite (Mayi) | 32,1 |
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S) | 214 |
Demir | 85,6 |
Demir bağlama kapasitesi | 128,4 |
Deoksikortikosteron, 11- | 246,1 |
Deoksikortizol, 11- | 246,1 |
Deoksipridinolin | 214 |
Deri kazıntısında mantar arama | 42,8 |
Dışkıda Cryptosporidium arama | 74,9 |
Dışkıda hazım | 74,9 |
Dışkıda parazit, manuel | 42,8 |
Dışkıda selofan bant | 42,8 |
Dışkıda yağ tayini (kalitatif) | 160,5 |
Dışkıda yağ tayini (kantitatif) | 428 |
Diazepam | 160,5 |
Difenilhidantoin | 160,5 |
Digitoksin | 160,5 |
Digoksin | 160,5 |
Dihidrotestosteron | 321 |
Direkt coombs Ig G subgrupları | 428 |
Direkt coombs+kompleman jel santrf. | 214 |
DNA hibridizasyon testleri (her biri) | 802,5 |
Doku plazminojen aktivatör (TPA) | 246,1 |
Doku transglutaminaz antikoru IgA | 267,5 |
Doku transglutaminaz antikoru IgG | 267,5 |
Donmuş normal plazma hazırlanması | 481,5 |
Donmuş taze plazma hazırlanması | 535 |
Dopamin | 214 |
Down Sendromu İkili Test | 353,1 |
Down Sendromu üçlü tarama testi | 321 |
Dörtlü Tarama Testi | 428 |
EBV EA antikoru | 214 |
EBV EBNA IgG | 171,2 |
EBV EBNA IgM | 171,2 |
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell) | 74,9 |
EBV monospot | 74,9 |
EBV VCA IgG | 171,2 |
EBV VCA Ig G, İFA | 214 |
EBV VCA IgM | 171,2 |
EBV VCA IgM, İFA | 214 |
Echinococcus antikoru (EIA) | 214 |
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik ) | 128,4 |
Ekinokok IgG | 235,4 |
Ekinokok IgM | 235,4 |
Ena Profil | 690 |
Ekstrakte edilebilir nükleer ant. karşı antikor (ENA) | 267,5 |
Anti Jo-1, ELISA/ immunoblot | 214 |
Anti RNP, ELISA/immunoblot | 214 |
Anti Scl-70, ELISA/immunoblot | 214 |
Anti SS-A, ELISA/immunoblot (Anti Ro) | 214 |
Anti SS-B, ELISA/immunoblot (Anti La) | 214 |
Endotelin-I | 428 |
Eozinofil katyonik protein (ECP) | 267,5 |
Eozinofil, total | 42,8 |
Epinefrin | 214 |
Eritropoetin | 246,1 |
Eritrosit sayımı | 32,1 |
Eritrosit süspansiyon hazırlanması | 481,5 |
Eritrosit yıkama | 160,5 |
Estradiol (E2) | 214 |
Estriol, serbest (E3) | 214 |
Estrojen reseptör tayini | 642 |
Estron (E1) | 267,5 |
Ethosüksimid | 107 |
Faktör B | 192,6 |
Faktör D | 192,6 |
Faktör I (fibrinojen) | 96,3 |
Faktör II (protrombin) | 214 |
Faktör IX (PTC veya Christmas) | 214 |
Faktör V (proakselerin, labil faktör) | 214 |
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör) | 214 |
Faktör VIII | 214 |
Faktör VIII ile ilişkili antijen | 246,1 |
Faktör VIII inhibitörü | 481,5 |
Faktör X (Stuart Faktör) | 214 |
Faktör XI (PTA) | 214 |
Faktör XII (Hageman) | 214 |
Faktör XIII | 214 |
Fenasetin | 246,1 |
Fenilalanin (kantitatif) | 246,1 |
Fenilketonüri taraması | 160,5 |
Fenobarbital | 214 |
Ferritin | 160,5 |
Fetal fibronektin (fFN) | 428 |
Fetoprotein, alfa (AFP) | 214 |
Fibrin yıkım ürünleri | 321 |
Fibronektin | 214 |
Florür | 74,9 |
Folik asit | 160,5 |
Follikül stimülan hormon (FSH) | 160,5 |
Fosfoheksoz izomeraz | 160,5 |
Fosfor | 42,8 |
Fruktoz, semen | 107 |
Fruktozamin | 107 |
FT3, serbest T3, serbest triiyodotironin | 139,1 |
FT4, serbest T4, serbest tiroksin | 139,1 |
FTA-ABS | 321 |
Fungal identifikasyon, manuel | 107 |
Fungal identifikasyon, otomatize | 128,4 |
Gabapentin | 246,1 |
Galaktoz | 74,9 |
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz | 192,6 |
Gastrin | 267,5 |
Gentamisin | 214 |
Gizli kan, dışkı | 42,8 |
Glukagon | 321 |
Glukohemoglobin (Hemoglobin A1C) | 192,6 |
Glukoz (şeker, açlık, tokluk, her biri) | 32,1 |
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği) | 160,5 |
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) ; kantitatif | 214 |
Glukozaminoglikan | 246,1 |
Glukozidaz, alfa-1 | 246,1 |
Glutamat dehidrogenaz (GLDH) | 107 |
Glutamiltransferaz-y (GGT) | 74,9 |
Glutatyon peroksidaz | 192,6 |
HAM Testi | 128,4 |
HbA2 (kolon ile) (tam kan) | 214 |
Haptoglobin | 128,4 |
HBe Ag | 160,5 |
HBs Ag | 128,4 |
HBs Ag, doğrulama | 214 |
HBV DNA (PCR) | 1337,5 |
HCV Genotiplendirme | 1284 |
HCV RNA | 1337,5 |
HCV viral yük | 1498 |
HDL-kolesterol | 64,2 |
HDV RNA | 428 |
Helikobakter dışkı antijeni (HpSA) | 246,1 |
Helikobakter pilori IgG | 214 |
Helikobakter pilori IgA | 214 |
Helicobacter pylori antikor tarama | 214 |
Hematokrit | 32,1 |
Hemoglobin | 32,1 |
Hemoglobin elektroforezi | 214 |
Hemosiderin | 32,1 |
Heparin | 321 |
Hepatit B viral DNA | 1337,5 |
Hepatit B viral yük | 1337,5 |
Herpes simplex tip6-IgG serum | 321 |
Hidroksi butirik asit, B | 267,5 |
Hidroksibütirat dehidrogenaz, alfa (HBDH) | 96,3 |
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA) | 160,5 |
Hidroksiprogesteron, 17- | 160,5 |
Hidroksiprolin | 214 |
Histoplasma antikoru | 160,5 |
Homogentisik asit (FeCl3 ile) | 32,1 |
Homogentisik asit (İTK ile) | 192,6 |
Homosistein | 214 |
Homosistin | 74,9 |
Homovanilik asit (HVA) | 149,8 |
HPV DNA | 428 |
HPV Genotiplendirme | 1284 |
Hs-CRP | 128,4 |
HSV tip 1 Ig G | 171,2 |
HSV tip 1 Ig G, İFA | 246,1 |
HSV tip 1 Ig M | 171,2 |
HSV tip 1 Ig M, İFA | 246,1 |
HSV tip 2 Ig G | 171,2 |
HSV tip 2 Ig G, İFA | 246,1 |
HSV tip 2 Ig M | 171,2 |
HSV tip 2 Ig M, İFA | 246,1 |
Human Plasental Laktojen (hPL) | 192,6 |
İdrar Tahlili Tam | 42,8 |
İdrar Dansitesi (idrar) | 32,1 |
idrarda redüktan madde (idrar) | 53,5 |
İlaç Düzeyi | 107 |
Ig A subgrupları | 374,5 |
IgD | 107 |
IgE | 160,5 |
IgG | 107 |
IgA alt grupları | 160,5 |
IgG indeksi | 160,5 |
IgM | 107 |
IGF BP-2 | 246,1 |
IGFBP-3 | 267,5 |
IGF BP-4 | 246,1 |
IGF BP-6 | 246,1 |
Imipramin | 246,1 |
İmmün kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı prot.(hb) | 160,5 |
İmmünelektroforez | 535 |
İmmünfenotiplendirme | 909,5 |
İmmünfiksasyon elektroforezi | 535 |
İnhalent alerjenler (phadiatop) | 353,1 |
İnhibin A | 214 |
İnhibin B | 481,5 |
İnsülin | 160,5 |
İnsülin antikoru | 214 |
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri) | 321 |
İnterleukin 2 reseptör antikoru | 374,5 |
İyot | 160,5 |
İzoniazid | 246,1 |
İzositrat dehidrogenaz | 107 |
Kabakulak (Mumps) IgG | 192,6 |
Kabakulak (Mumps) Ig G, İFA | 246,1 |
Kabakulak (Mumps) IgM | 192,6 |
Kabakulak (Mumps) Ig M, İFA | 246,1 |
Kadmiyum (AAS ile) | 428 |
Kalsitonin | 246,1 |
Kalsiyum | 64,2 |
Kalsiyum, iyonize | 96,3 |
Kan gazları; pH, pCO2, pO2, HCO3 | 214 |
Kan grubu (ABO)+Rh | 42,8 |
Kan grubu (ABO) + Rh (jel santrifügasyon) | 107 |
Kan pH | 64,2 |
Kan sayımı (Hb, Hct, E, L) | 107 |
Kan sayımı, otomatize (en az 12 parametre) | 107 |
Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre) | 139,1 |
Kan yayması, periferik | 64,2 |
Kanama zamanı | 32,1 |
Kappa hafif zincir | 160,5 |
Karbamazepin | 214 |
Karbondioksit | 64,2 |
Karbonhidrat deficient transferrin | 192,6 |
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin) | 107 |
Karoten (B-karoten) | 321 |
Karsinoembriyojenik antijen (CEA) | 214 |
Katekolaminler | 246,1 |
Keton cisimleri, idrar | 32,1 |
Keton cisimleri, serum | 32,1 |
Ketosteroidler, 17-(17-KS) , total | 160,5 |
Kızamık (Rubeola) IgG | 192,6 |
Kızamık (Rubeola) Ig G, İFA | 246,1 |
Kızamık (Rubeola) IgM | 192,6 |
Kızamık (Rubeola) Ig M, İFA | 246,1 |
Kinidin | 214 |
Kinin | 246,1 |
Klor | 42,8 |
Kloramfenikol | 246,1 |
Klorpromazin | 246,1 |
Kobalt (AAS ile) | 428 |
Kodein | 246,1 |
Kolesterol, serum, total | 42,8 |
Kolinesteraz | 64,2 |
Kompleman C3, 4 (her biri) | 107 |
Koproporfirin | 160,5 |
Kortizol | 214 |
Kortizol, serbest | 192,6 |
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG) | 42,8 |
Koryonik gonadotropin, Kanda gebelik testi (b-hCG) | 160,5 |
Kreatin | 74,9 |
Kreatin kinaz (CK) , (CPK) , total | 96,3 |
Kreatin kinaz izoenzim elektroforezi | 321 |
Kreatin kinaz-MB (CK-MB) | 128,4 |
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass) | 160,5 |
Kreatinin | 42,8 |
Kreatinin klirens | 96,3 |
Kriyoglobulin | 42,8 |
Kriyoglobülin | 42,8 |
Krom (AAS ile) | 428 |
Ksiloz emilim testi | 181,9 |
Kurşun (AAS ile) | 321 |
Kurşun, saç (AAS ile) | 342,4 |
Kültür, aerob, balgam, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, boğaz, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, BOS, izolasyon | 107 |
Kültür, aerob, burun, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, dışkı, izolasyon | 96,3 |
Kültür, aerob, diğer | 107 |
Kültür, aerob, göz (konjonktiva) , izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, idrar, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, kan, izolasyon, manuel | 85,6 |
Kültür, aerob, kan, izolasyon, otomatize | 128,4 |
Kültür, aerob, kateter, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, kulak, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, üretral akıntı, izolasyon | 96,3 |
Kültür, aerob, vajen, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, vücut- eklem sıvıları, izolasyon | 85,6 |
Kültür, aerob, yara-pü, izolasyon | 85,6 |
Kültür, anaerob, bronkoalveoler lavaj, izolasyon | 107 |
Kültür, anaerob, diğer | 107 |
Kültür, anaerob, kan, izolasyon, manuel | 107 |
Kültür, anaerob, kan, izolasyon, otomatize | 160,5 |
Kültür, anaerob, kateter, izolasyon | 107 |
Kültür, anaerob, vücut sıvıları, izolasyon | 107 |
Kültür, anaerob, yara, izolasyon | 107 |
Kültür, fungal, izolasyon | 107 |
Kültür, mikobakteri, izolasyon, manuel | 160,5 |
Kültür, mikobakteri, izolasyon, otomatize | 267,5 |
Kültür, parazit | 160,5 |
Laktat (Laktik asit) | 107 |
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH) | 96,3 |
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi | 374,5 |
Laktat dehidrogenaz-1 izoenzimi | 214 |
Lambda hafif zincir | 160,5 |
Lamotrigine | 192,6 |
LDL kolesterol | 96,3 |
LE hücresi | 53,5 |
Legionella antijeni, CARD | 214 |
Legionella antijeni, ELISA | 246,1 |
Legionella antikoru, ELISA | 246,1 |
Legionella DFA | 246,1 |
Leishmania hemaglütinasyon | 192,6 |
Lenfoma paneli | 802,5 |
Lenfosit subgrupları (immünfenotiplendirme) | 909,5 |
Leptin | 535 |
Leptospira aglutinasyonu | 214 |
Leptospira-Ab serum | 256,8 |
Lesitin-sfingomiyelin oranı (L/S oranı), amniyon | 214 |
Lidokain | 267,5 |
Lipaz | 96,3 |
Lipoprotein (lipid) elektroforezi | 160,5 |
Listeria grup aglutinasyon | 128,4 |
